magnescale讀數頭PL101-RHM傳感器





用于SL700的讀頭電纜組件PL101和支持各公司串口協議的內插盒構成的套件
magnescale讀數頭PL101-RHM傳感器
| 型號 | PL101-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | 
| 讀頭組件 | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | 
| 防護等級 (讀頭組件) | 相當于IP50 | 相當于IP67 | 相當于IP50 | 相當于IP67 | 相當于IP50 | 相當于IP67 | 
| 原點 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 分辨率 (分割數) | 0.1μm (1/8000) | 0.1μm (1/8000) | 1/8192 | 1/8192 | 0.1μm (1/8000) | 0.1μm (1/8000) | 
| 精度 (20℃時) | ±10L μm *L≦3000mm;±(10L +2.5N) μm *L≦3000mm *L為測量范圍,N為與長度相對應的整數。L與N的關系請參照SL700規格表
 | 
| 間隔*1 | 0.35 ± 0.1 mm | 
| 置位 | ±0.2mm | 
| 姿勢變化Pitch*1 | ±0.1° | 
| 姿勢變化Yaw*1 | ±0.2° | 
| 姿勢變化Roll*1 | ±0.2° | 
| 通信協議 | 三菱電機(株) | 三菱電機(株) | (株)安川電機 | (株)安川電機 | 松下電器(株) | 松下電器(株) | 
| 電源電壓 | DC 5V ± 5% | 
| 功耗 | 1.0w | 
| 響應速度 | 10m/s | 
| 讀頭電纜長度 | 300mm | 300mm | 300mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 
| 讀頭質量 | 60g | 60g | 60g | 150g | 150g | 150g | 
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +45℃ | 
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +50℃ | 
| 讀頭,內插盒間延長電纜(另售) | CK-T12:1m CK-T13:3m  CK-T14:5m CK-T15:10m | 
| 內插盒,伺服放大器間延長電纜(另售) | CE33-1:1m CE33-3:3m
 CE33-5:5m
 CE33-10:10m
 CE33-15:15m
 CE33-20:20m
 | CE32-1:1m CE32-3:3m
 CE32-5:5m
 CE32-10:10m
 CE32-15:15m
 CE32-20:20m
 | 
| 1 請參照外形尺寸圖 記載內容如有變更,恕不另行通知 |